| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
| Certificering: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
| Modelnummer: | WHATSAPP: 008613780964661 |
| Min. bestelaantal: | 1000pieces Skype: mydearneil |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
| Verpakking Details: | 2000pcs/carton |
| Levertijd: | 15 DAGEN |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1 miljoen per maand |
| FIBC: | BULKfibcs | Pp Geweven Zakken: | jumbozak |
|---|---|---|---|
| KRAFTPAPIER GEWEVEN POLYPROPYLEEN: | DUMPSTER SKIP | FLEXITANK CONTAINERLINER: | PAPER&WOVEN-Zakken |
| FABRIC&OTHERS: | Geweven Polypropyleenzakken | Pp die Zakken verpakken: | Zakken met Voering |
| Ton Bag: | grote zak | De zak van de Flexitankcontainer: | Stof |
| Slinger/lijn: | kleine zakken | Pp geweven stof: | geweven polypropyleenstof in broodje |
| waterdichte polypropyleenstof: | 100% polypropyleenstof | De hoofddelen van FIBC: | jumbozak het vullen rokstof |
| grote het spuitenstof van de zaklossing: | Pp-zakstof | tubulaire polypropyleenstof: | Laminering met een laag bedekte pp-stof |
| PP&PE (laminering): | 60gsm aan 220gsm | Pp Geweven Stoffenbroodje: | DE SLINGERSpp RIEMEN VAN DE LIJNENpp SINGELBAND |
| Kuilvoederzak: | KORRELzak | SILOzak: | AGRICULTUAL ZAK |
| meststoffenzak: | LANDSCHAPSstof | Geweven doek: | POLYPROPYLEEN GEWEVEN DOEK |
| STOF GEWEVEN DOEK: | PP GEWEVEN STOFFENdoek | FIBC SAFETY: | Plastic Producten |
| verpakkende producten: | ZAKproducten | ||
| Hoog licht: | 500kg de jumbozakken van pp,wasbare cement jumbozak |
||
| Productnaam | Jumbobag/fibc/big-zak/bulkzak/containerzak/Tonzak/super zak |
| Materieel type | 100% pp Virgin of lamineringsstof |
| Bouw | 4-panel/U-panel/circular/Tubular/rectangular vorm |
| Stoffengewicht | 140 - 300gsm |
| Stof | Gelamineerd/vlakte/opening |
| Lijnen | 2 of 4 riemen, dwarshoeklijn/Dubbele stuwadoorlijn/zij-Naadlijn |
| Kabels | 1 of 2 rond het zaklichaam, of aangepast |
| Regelmatige grootte | 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm of aangepast |
| Bovenkant | De hoogste volledig open/Vullende dekking van de spuitenrok |
| Bodem | Vlakke bodem/lossing spout/as uw verzoek |
| Ladingscapaciteit | 500 kg-3000kg |
| Veilige factor | 3:1/5:1/6:1 of aangepast |
| Kleur | Wit, geel of onder de eisen van klanten |
| Verpakkingsdetail | 10pc~100pcs/bundle of vanaf vereiste |
| Binnenvoering | onder de eisen van klanten |
| Het naaien | Vlakte/ketting/kettingsslot met facultatief zacht-bewijs |
| Druk | Kan worden aangepast |
| Industrieel gebruik |
Voor verpakkingscement, zand, mijn, erts, meststof, chemisch product, aardappel & ui, korrel, suiker & zout, landbouw, bouwmateriaal. |
| Kenmerken |
In te ademen en luchtige, antistatische, geleidende, UVstabilisatie, versterking, stofdicht, vochtbestendig tevreden onderzoek ons |
![]()
Onze zakken gaan door een verscheidenheid van namen zoals Jumbozakken, de Grote Zakken van pp, Ton Bags, Containerzak, bulkzakken, FIBC-zak en Super Zakken. Zij worden gebruikt over de industrieën zoals cement, chemisch, chemisch meststoffen gelieve onderzoek ons
Bagplastics@vip.163.com
erts, houtskool, suiker, voedsel, en landbouw. Wat ook uw industrie is, worden wij toegewijd aan het ontwerpen van en het verstrekken van de perfecte zakken voor uw behoeften.
|
Specificaties
|
|||
|
Productnaam
|
hoog - de kwaliteit 1000 kg 1 ton 1,5 ton te gebruiken grote van pp plastic/massa/van fibc/jumbozakken met embleem en het onderzoek van de prijsgrootte gelieve ons
Bagplastics@vip.163.com |
||
|
Materiaal
|
100% maagdelijke pp
|
||
|
Bovenkant
|
Volledig open/met spuiten/met rokdekking
|
||
|
Bodem
|
Vlakke bodem, Spuitenbodem, de Lossingsspuiten van de Kegelbodem of vlakke bodem
|
||
|
Bouw
|
U-stijl, Tubulair Rondschrijven, Vierkant, Rechthoekig,
|
||
|
Lijnen
|
2or4 riemen, dwarshoeklijn/Dubbele stuwadoorlijn/zij-naadlijn
|
||
|
Kleur
|
Beige/wit/zwart of aangepast
|
||
|
Regelmatige grootte
|
90*90*110cm/100*100*120cm/60x60x80cm of aangepast
|
||
|
Ladingscapaciteit
|
500/640/840/1000/1250/1500/1750/2000 m3
|
||
|
GSM/Fabric gewicht
|
120gsm-240gsm als eis van de cliënt
|
||
|
SLW
|
500KG-3000KG aangepast /0.5-3T
|
||
|
Veilige factor
|
3:1,4: 1, 5:1, 6:1, 8:1 tevreden onderzoek ons
Bagplastics@vip.163.com |
||
|
Voering
|
Aangepast
|
||
|
Industrieel gebruik
|
Landbouw de landbouw en veeteeltpakket van Opslag/Animal/Farmaceutisch de industriepak etc., bijna alles.
|
||
|
Kenmerken
|
In te ademen en luchtige, antistatische, geleidende, UVstabilisatie, vochtbestendige versterking, stofdicht,
|
||
![]()
| Punt | FIBC/grote jumbozak |
| Materiaal | 100% pp Virgin |
| Bouw | Cirkel/Tubulair u-paneel,/Vierkant |
| Stoffengewicht | 120-240gsm |
| Gebruik | Verpakkingsmeststof, zand, korrel enz. |
| Lijnen | Dwarshoek, Zijnaad die 1/2/4/8 naaien lijnen |
| Grootte | 85x85x90cm, 90x90x100cm, 90x90x125cm of als klantenverzoek |
| Bovenkant | Het open/Rok open/Vullen spuiten |
| Bodem | Vlakke bodem/met lossingsspuiten |
| Ladingscapaciteit | 500 kg – het onderzoek van 3000kg tevreden ons Bagplastics@vip.163.com |
| Veilige factor | 3:1, 5:1, 6:1 |
| Kleur | Wit/Beige/Zwart of als klantenverzoek |
| Verpakkingsdetail | 20pcs/bundle (baal), 50pcs/bundle (baal) of als klantenverzoek |
| Andere | UV behandeld of als klantenverzoek |
| Kenmerken | In te ademen, antistatisch, geleidend, stabilisatie, vochtbestendige versterking, stofdicht, |
| levertijd | 20-35 dagen |
| Laminering | voeg laminering of zonder toe |
| Voering | Voering (HDPE, LDPE) of als eisen van klanten |
| Druk | De ja/nee emblemen en de namen van de goederen kunnen op de zakken op de verzoeken van de cliënt worden gedrukt |
Tevreden onderzoek ons
Bagplastics@vip.163.com
Contactpersoon: Mr. NEIL FAN
Tel.: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618
|
|
Van de de Dekkings het Digitale Druk van Tarp van het vrachtwagenbed van het Geteerde zeildoek Waterdichte Tarp van het de Caravan Afbaardende Geteerde zeildoek Plastic Blad voor Vrachtwagendekking |