Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
Certificering: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
Modelnummer: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Min. bestelaantal: | 1000pieces Skype: mydearneil |
---|---|
Prijs: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
Verpakking Details: | 2000pcs/carton |
Levertijd: | 15 DAGEN |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1 miljoen per maand |
slang: | Tweelinglassenslang | Buizenstelsel: | Pvc-Brandslang |
---|---|---|---|
Rubber & Rubberproducten: | Rubberproducten | rubberpijp: | rubberbuis |
Pijp & Slang: | Hoge drukslang | landbouwirrigatie: | Flexibele Pomp |
Pvc-Buis: | pvc-buizenstelsel | PE BUIS: | polytheenbuizenstelsel |
Rubber & Rubberproducten, Rubberbuis, Pijp & Slang, Geel pvc van het de Pompwater van de Hoge druk Landbouwirrigatie Flexibel
(2). Wij leveren een waaier van hoge druk, de irrigatiepijp van de hoge die prestatieslandbouw wordt vervaardigd om aan vele nationale en internationale normen te voldoen. Wij bieden ook een waaier van waterpijptoebehoren met inbegrip van aan koppelingen, takpijpen, straalnevelpijpen en standpijpen.
(3).Lightweight, goede flexibiliteit, heldere kleur, maak Pouch
(5).Resistant aan schuring, corrosie, hoge druk en vreselijk weer.
Temperatuurwaaier: - 5℃ aan +65℃
Binnendiameter | Muurdikte | Gewicht | W.P. (bij 23℃) | Normlengte | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | bar | psi | m | voet |
1 | 25 | 0,047 | 1.20 | 0,15 | 8 | 115 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,047 | 1.20 | 0,17 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,049 | 1.25 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,043 | 1.10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,053 | 1.35 | 0,30 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,069 | 1.75 | 0,40 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
2-1/2 | 64 | 0,047 | 1.20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1.45 | 0,40 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,085 | 2.15 | 0,54 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
3 | 76 | 0,047 | 1.20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1.45 | 0,50 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,091 | 2.30 | 0,80 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
4 | 102 | 0,047 | 1.20 | 0,53 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,053 | 1.35 | 0,60 | 4 | 60 | 100 | 300 | ||
0,071 | 1.80 | 0,80 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,087 | 2.20 | 1.00 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
5 | 127 | 0,053 | 1.35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,075 | 1.90 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
6 | 153 | 0,053 | 1.35 | 0,90 | 4 | 145 | 100 | 300 |
0,094 | 2.40 | 1.60 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,110 | 2.80 | 2.00 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0,071 | 1.80 | 1.60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,124 | 3.15 | 2.80 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0,094 | 2.40 | 2.60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0,094 | 2.40 | 3.10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Contactpersoon: Mr. NEIL FAN
Tel.: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618
![]() |
Aardappelplantpot met Kunststof, die het Bassin van de Pottenaardappel, Hydroponic Verticale het Groeien Bloem van de Systemenpp Installatie planten |