| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM | 
| Certificering: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | 
| Modelnummer: | WHATSAPP: 008613780964661 | 
| Min. bestelaantal: | 1000pieces Skype: mydearneil | 
|---|---|
| Prijs: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM | 
| Verpakking Details: | 2000pcs/carton | 
| Levertijd: | 15 DAGEN | 
| Betalingscondities: | T/T | 
| Levering vermogen: | 1 miljoen per maand | 
| Multi-Layer Draagbare de Wijnzakken van de Drank Verpakkende Zak, Wijndragers, Juice Beverage Bags, : | Rolling Flim | Drie Zijverbindingszak: | DE ZAK VAN DE VIERLINGverbinding | 
|---|---|---|---|
| Vlakke Bodemzak: | Tribune op zak | spuitenzak: | Vacuümzak | 
| Poederzak: | voedsel voor huisdierenzak | Vers Fruitzak: | Bevroren Voedselzak | 
| Droge Voedselzak: | Retortzak | Drie Zijverbindingszak: | De Zak van de vierlingverbinding | 
De veelzijdigheid in Drankzak, perfectioneert voor de demonstratie van uw product door het. De 3 vouwstructuur is groot voor de toepassingen van het specialiteitvoedsel, behandelt het voedsel voor huisdieren, en een verscheidenheid van andere markten.
l Uitstekende sterkte
l het Unieke kijken met uw embleem
l Gemakkelijk te dragen, op te slaan en vervoer
vriendschappelijke FDA de verplichtingsmaterialen van leco.
l Uitstekend vochtbestendig en zuurstof-bewijs.
l Facultatieve resealable ritssluiting en spuiten.
| Punt | Technische Gegevens | Eenheid | 
| Materiaal | Pas aan | |
| Dikte | ±10% | um | 
| Grootte | ±2mm | |
| Drukmethode | Gravuredruk | |
| Drukkleur | 1-10 kleuren, met mat of glanzend eindigen | |
| Facultatief Onderdeel | Resealable spuiten en ritssluiting | |
| Optonaleigenschappen | 
			 De scheurinkeping, hangt gat, ronde hoek, handvat, laser scorelijn, enz.  | 
			|
| Eenheidsgewicht | ±10% | g/squre meter | 
| Dichtheid | ±10% | g/cubic centimeter | 
| Het verzegelen Temperatuur | 130-160, hangt van materiaal af | ℃ | 
| Het verzegelen Sterkte | 20-40, hangt van materiële dikte af | N/15mm | 
| Bandsterkte | 1.5-4.0, hangt van materiële structuur af | N/15mm | 
| C.O.F. | ≤0.5, hangt van materiaal af | |
| Zuurstofdoordringbaarheid | Hangt van materialen af | squrecentimeter/squre meter/24h | 
| De Doordringbaarheid van de waterdamp | Hangt van materialen af | squrecentimeter/squre meter/24h | 
| Voedselveiligheid | Ontmoet FDA en EU-verordeningen aangaande contact met levensmiddelen | bagease | 
Contactpersoon: Mr. NEIL FAN
Tel.: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618
| 
                             | 
                        
                            Het Voedsel Vloeibaar Voedsel Jelly Milk, Wijn, Water, Vruchtensap, Olie, Jam, Chemische Ruwe Vloeistof van de drankbaby |